Geschichte
Von lauschigen Anfängen bis zum Kult-Event unter der Brücke –
das Open Air Schwarzenbek schreibt seit 1999 Musikgeschichte.
Seit dem 31. Juli 1999 erklingt in Schwarzenbek jeden Sommer Musik unter der Eisenbahnbrücke – und das völlig kostenlos. Was damals mit einem lauschigen Abend und rund 500 Besucher*innen begann, ist heute eine feste Institution im Veranstaltungskalender der Stadt. Über zwei Jahrzehnte hinweg brachte das Open Air Schwarzenbek – früher unter dem Namen Aral Open Air bekannt – Musikfans aller Altersgruppen zusammen und prägte das kulturelle Leben der Region nachhaltig.
Ob Rock, Pop, Coverbands oder Tribute-Shows: Die musikalische Vielfalt und die besondere Atmosphäre unter der Brücke lockten im Laufe der Jahre nicht nur lokale Künstler, sondern auch namhafte Bands aus dem gesamten Bundesgebiet an. Für viele ist es längst mehr als nur ein Konzertabend – es ist ein Stück Heimatgefühl, ein Treffpunkt für Generationen, ein Ort für Gänsehaut-Momente.
Selbst nach dem Abschied der langjährigen Veranstalter im Jahr 2023 lebt das Open Air weiter – mit neuem Konzept, aber demselben Herzschlag. Die Idee bleibt: Musik für alle, mitten in Schwarzenbek.
„Das Open Air war für uns immer wie ein kleines Festival direkt vor der Haustür – ohne Eintritt, aber mit ganz viel Gefühl.“
„Mit Unter der Brücke hat Schwarzenbek seinen eigenen Sound gefunden.“
„Jeden Sommer wusste man: Da kommt was Besonderes. Da trifft man Freunde, hört Musik und vergisst für ein paar Stunden den Alltag.“
„Für uns als Band war es der erste große Auftritt – und gleich mit so viel Publikum. Das bleibt unvergesslich.“
„Man kommt, man tanzt, man geht mit einem Lächeln nach Hause.“
Das große Open Air Archiv
Alle Bands, alle Termine, alle Erinnerungen – seit 1999 unter der Brücke.
| Jahr | Datum | Band | Info |
|---|---|---|---|
| 1999 | 31.07. | Crazy Crackers | 1. Open Air, ca. 400–500 Besucher |
| 2000 | 05.07. | Kind of Blue | Schwarzenbeker Band |
| 2000 | 29.07. | Pfefferminz | |
| 2000 | 12.08. | Bob Whitney | Country |
| 2000 | 19.08. | Nussecken | Top 40 |
| 2000 | 26.08. | Silverstars | |
| 2000 | 02.09. | Crazy Crackers | 2. Mal |
| 2001 | 13.07. | Bietles | Beatles-Cover |
| 2001 | 14.07. | Mercury | Queen-Cover |
| 2001 | 28.07. | Pfefferminz | 2. Mal |
| 2001 | 04.08. | Bob Whitney | |
| 2001 | 11.08. | Top for Tea | Top 40 |
| 2001 | 01.09. | Crazy Crackers | 3. Mal |
| 2002 | 22.06. | HipHop-Festival + So What | |
| 2002 | 29.06. | Pfefferminz | 3. Mal |
| 2002 | 06.07. | Jones Gang | |
| 2002 | 20.07. | Top for Tea | |
| 2002 | 17.08. | Crazy Crackers | 4. Mal |
| 2002 | 24.08. | Sixty Beats | |
| 2003 | 31.05. | Foxy B. | |
| 2003 | 12.07. | Booze, Beer & Rhythm | Lüneburg |
| 2003 | 26.07. | Crazy Crackers | 5. Mal |
| 2003 | 02.08. | Pfefferminz | 4. Mal |
| 2003 | 23.08. | Das Fiasco | |
| 2003 | 30.08. | Könige von Deutschland | |
| 2004 | 19.05. | Crazy Crackers | 6. Mal |
| 2004 | 03.07. | Booze, Beer & Rhythm | 2. Mal |
| 2004 | 31.07. | Pfefferminz | 5. Mal |
| 2005 | 30.07. | Pfefferminz | 6. Mal |
| 2005 | 13.08. | Crazy Crackers | 7. Mal |
| 2006 | 27.05. | Crazy Crackers | 8. Mal |
| 2006 | 10.06. | Dire Strats | 1. Mal |
| 2006 | 12.08. | Pfefferminz | 7. Mal |
| 2007 | 07.07. | United Four | 1. Mal |
| 2007 | 25.08. | Pfefferminz | 8. Mal |
| 2008 | 05.07. | United Four | 2. Mal |
| 2008 | 16.08. | Pfefferminz | 9. Mal |
| 2008 | 06.09. | ABBA Fever | 1. Mal |
| 2009 | 01.08. | ABBA Fever | 2. Mal |
| 2009 | 05.09. | Pfefferminz | 10. Mal |
| 2010 | 30.04. | Bon Scott | 1. Mal |
| 2010 | 05.06. | Crazy Crackers | 9. Mal |
| 2010 | 07.08. | ABBA Fever | 3. Mal |
| 2011 | 21.05. | Pfefferminz | 11. Mal |
| 2011 | 04.06. | Bon Scott | 2. Mal |
| 2011 | 06.08. | ABBA Fever | 4. Mal |
| 2012 | 02.06. | Booze, Beer & Rhythm | 3. Mal |
| 2012 | 11.08. | ABBA Fever | 5. Mal |
| 2013 | 18.05. | Pfefferminz | 12. Mal |
| 2013 | 17.08. | ABBA Fever | 6. Mal |
| 2014 | 06.09. | ABBA Fever | 7. Mal |
| 2015 | 06.06. | Dire Strats | 2. Mal |
| 2015 | 27.06. | Crazy Crackers | 9. Mal |
| 2015 | 08.08. | Bon Scott | 3. Mal |
| 2016 | 28.05. | Bon Scott | 4. Mal |
| 2016 | 13.08. | ABBA Fever | 8. Mal |
| 2017 | 10.06. | Bon Scott | 5. Mal |
| 2017 | 09.09. | ABBA Fever | 9. Mal |

